ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
8980万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
セールスポイント
井の頭公園を生活圏にできる立地!敷地面積132.48平米(40.07坪)!
建築条件なし!自由設計で建築できるマイホーム!
◆創立1985年のベストセレクト◆
【オススメPOINT】
■中央線「三鷹」駅徒歩15分!井の頭公園徒歩6分!
■敷地面積132.48平米(40.07坪)!東道路!
■建築条件なしのため、自由設計で建築できるマイホーム!
【新型コロナウイルス感染症予防対策に関するご案内】
1.店舗内のブースにはアクリル板設置
2.室内換気を行った現地ご見学
3.遠隔でのオンライン見学の実施
4.マスク着用の徹底
5.手洗いとアルコール消毒の徹底
6.車にてご自宅等のご送迎(窓開放)
スタッフ一同、お客様が安心してお家探しができるように心掛けております。お気軽にお申し付け下さい。
物件概要
価格 | 8980万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都三鷹市下連雀2丁目 | ||
交通 | JR中央線三鷹駅 徒歩15分 京王井の頭線井の頭公園駅 徒歩24分 JR中央線吉祥寺駅 徒歩26分 |
||
土地面積 | 132.48m2(40.07坪) | ||
物件種別 | 土地 | 建築条件 | 無 |
接道状況 | 東側 3.80m 私道 接面8.10m | 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% |
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 更地 | 引渡日 | 即時 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 物件番号 | 5944185 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 陽当り良好 電気 眺望良好 複数路線利用可 整形地 平坦地 低層住居専用地域 | ||
制限事項・備考 | 【5類移行におもなう当社の「新型コロナウイルス感染症予防対策」について】 新型コロナ5類移行後につきましても、ベストセレクトでは引き続き感染症対策として以下項目を実施しております。 ベストセレクトスタッフ一同、お客様が安心してお家探しができように努めております。 1. 店内アクリル板越しでの接客対応 2. 店内の換気 3. スタッフのマスク着用 4. 定期的な手洗いとアルコール手指消毒 5. ご内見時の室内換気 6. 出社時の検温実施(発熱、体調不良の社員は自宅待機) 7. お車での送迎(車内換気) ----------------------------------------------- また、お客様には以下のご協力をお願い致します。 1. 入店時・ご案内時のアルコール消毒 2. 発熱等の症状がある場合、ご案内等をお断りさせて頂きます。 ご不便をおかけいたしますが、お客様のご理解とご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。 |
||
周辺環境 | 三鷹市立第四小学校 503m 三鷹市立第一中学校 1524m セブンイレブン 三鷹連雀通り店 340m スーパーあまいけ 下連雀店 241m MITAKA CORAL(ミタカ コラル) 1084m 北多摩中央医療生活協同組合 三鷹支部 437m 173総合内科クリニック 292m 下田医院 134m 川島歯科医院 180m 宍戸動物病院 422m 三鷹市役所 三鷹駅前市政窓口 1058m むらさき児童公園 250m 下連雀しらかば児童公園 404m 三鷹市定期利用保育室ひなた 330m |
||
情報更新日 | 2024年5月31日 | 次回更新日 | 2024年12月6日 |
取引有効期限 | 2024年12月06日 |
お問い合わせ
ベストセレクト杉並店